กฎหมาย
กฎหมายและหน่วยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รวมลิงก์ทางการที่โรงงานใช้บ่อยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ตั้งแต่หน่วยงานที่ดูแล ระบบออนไลน์ กฎหมายหลัก ไปจนถึงประกาศค่ามาตรฐานอากาศจากโรงงาน ตรวจลิงก์และสถานะกฎหมายล่าสุดเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569
หน่วยงานและระบบออนไลน์
| หน่วยงาน / ระบบ | ใช้ทำอะไร | ลิงก์ |
|---|---|---|
| กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) | ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรงงาน | diw.go.th |
| กรอ. — กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | รวมประกาศค่ามาตรฐานด้านอากาศ น้ำ กาก และบุคลากรสิ่งแวดล้อม | หน้ากฎหมายสิ่งแวดล้อม |
| เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน | บัญชีเอกสารที่ต้องยื่น รวมถึงแบบและรายการคำนวณระบบบำบัด | ดาวน์โหลด (กรอ.) |
| POMS (Pollution Online Monitoring System) | ติดตามค่าการระบายมลพิษจากปล่องโรงงานที่ติดตั้ง CEMS แบบเรียลไทม์ | poms.diw.go.th |
| กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) | มาตรฐานคุณภาพอากาศ เขตควบคุมมลพิษ และระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน | pcd.go.th |
| คพ. — กฎหมายและมาตรฐาน | ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ | หน้ากฎหมาย คพ. |
| Air4Thai (คพ.) | คุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมงทั่วประเทศ | air4thai.pcd.go.th |
| คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่อง ฉบับที่ 1 (คพ.) | การกำหนดจุดเจาะปล่อง และการหาความเร็วและอัตราการไหลในปล่อง | |
| สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) | onep.go.th |
| Smart EIA Plus (สผ.) | ค้นรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว | eia.onep.go.th |
| ราชกิจจานุเบกษา | ต้นฉบับกฎหมายและประกาศที่มีผลบังคับใช้ | ratchakitcha.soc.go.th |
| ระบบกลางทางกฎหมาย | ร่างกฎหมายที่เปิดรับฟังความคิดเห็น | law.go.th |
| สภาวิศวกร | ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม | ตรวจสอบใบอนุญาต |
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) | องค์กรภาคเอกชน มีกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม | fti.or.th |
กฎหมายหลัก
| กฎหมาย | เกี่ยวกับงานมลพิษอากาศอย่างไร | ลิงก์ |
|---|---|---|
| พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | กฎหมายแม่บทของใบอนุญาตโรงงานและค่ามาตรฐานการระบายอากาศจากปล่อง | กรอ. |
| พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 | มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด เขตควบคุมมลพิษ และ EIA | คพ. |
| กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 | ออกตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 เรื่องสารเคมีในอากาศบริเวณที่ทำงาน | PDF (สำเนาจากราชกิจจานุเบกษา) |
ประกาศค่ามาตรฐานอากาศจากโรงงานที่ใช้บ่อย (กระทรวงอุตสาหกรรม)
| ประกาศ | ลงวันที่ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค่ามาตรฐานทั่วไป) | 31 ต.ค. 2549 | |
| กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549 | 31 ต.ค. 2549 | |
| กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำและหม้อต้มของโรงงานที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569 | 12 ก.พ. 2569 | |
| กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 (CEMS) | 1 เม.ย. 2565 | |
| ฉบับเดียวกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 | 8 ส.ค. 2567 | |
| กำหนดให้โรงงานในท้องที่กรุงเทพมหานครต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2569 | 12 ก.พ. 2569 | |
| กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 | 11 ก.พ. 2568 | |
| การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ (รว.) พ.ศ. 2558 | 21 ส.ค. 2558 | |
| กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2568 | 27 มี.ค. 2568 | PDF ราชกิจจานุเบกษา |
| การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. 2565 | 2565 | |
| การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ พ.ศ. 2569 (ประกาศ กรอ.) | 28 ม.ค. 2569 |
ประกาศค่ามาตรฐานเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม เช่น ปูนซีเมนต์ แก้วและกระจก โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ เหล็กเส้น และหอเผาทิ้ง ดูได้ที่ หน้ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของ กรอ.
กฎหมายและมาตรการที่ควรติดตาม
- ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ยังไม่มีผลบังคับใช้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา (ไทยรัฐ, 10 พ.ย. 2569)
- กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมมลพิษ ช่วง พ.ย.–มี.ค. ของทุกปี ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2568 (ฐานเศรษฐกิจ, 17 ก.ย. 2568)